Ratgeber
Schulferien 2026/2027 in allen Bundesländern
In der Tabelle oben wählen Sie Jahr und Bundesland, sie zeigt alle Ferienarten nebeneinander. Die Termine stammen aus der OpenHolidays API (Lizenz ODbL), abgerufen am 26. Oktober 2026. Wir haben sie mit der Ferienübersicht der Kultusministerkonferenz (KMK) für das Schuljahr 2026/2027 abgeglichen, Stand 9. Oktober 2025. Angegeben sind jeweils der erste und der letzte Ferientag.

Schulferien nach Bundesland
Daten werden geladen …
Alle Schulferien im Schuljahr 2026/2027
| Bundesland | Herbst 2026 | Weihnachten 2026/27 | Winter 2027 | Ostern 2027 | Pfingsten 2027 | Sommer 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 26.10. bis 30.10. | 23.12. bis 09.01. | keine | 25.03. und 30.03. bis 03.04. | 18.05. bis 29.05. | 29.07. bis 11.09. |
| Bayern | 02.11. bis 06.11. | 24.12. bis 08.01. | 08.02. bis 12.02. | 22.03. bis 02.04. | 18.05. bis 28.05. | 02.08. bis 13.09. |
| Berlin | 19.10. bis 31.10. | 23.12. bis 02.01. | 01.02. bis 06.02. | 22.03. bis 02.04. | 07.05. und 18.05. bis 19.05. | 01.07. bis 14.08. |
| Brandenburg | 19.10. bis 30.10. | 23.12. bis 02.01. | 01.02. bis 06.02. | 22.03. bis 03.04. | 07.05. und 18.05. | 01.07. bis 14.08. |
| Bremen | 12.10. bis 24.10. | 23.12. bis 09.01. | 01.02. bis 02.02. | 22.03. bis 03.04. | 07.05. und 18.05. | 08.07. bis 18.08. |
| Hamburg | 19.10. bis 30.10. | 21.12. bis 01.01. | 29.01. | 01.03. bis 12.03. | 07.05. bis 14.05. | 01.07. bis 11.08. |
| Hessen | 05.10. bis 17.10. | 23.12. bis 12.01. | keine | 22.03. bis 02.04. | keine | 28.06. bis 06.08. |
| Mecklenburg-Vorpommern | 15.10. bis 24.10. | 21.12. bis 02.01. | 08.02. bis 19.02. | 24.03. bis 02.04. | 07.05. und 14.05. bis 18.05. | 05.07. bis 14.08. |
| Niedersachsen | 12.10. bis 24.10. | 23.12. bis 09.01. | 01.02. bis 02.02. | 22.03. bis 03.04. | 07.05. und 18.05. | 08.07. bis 18.08. |
| Nordrhein-Westfalen | 17.10. bis 31.10. | 23.12. bis 06.01. | keine | 22.03. bis 03.04. | 18.05. | 19.07. bis 31.08. |
| Rheinland-Pfalz | 05.10. bis 16.10. | 23.12. bis 08.01. | keine | 22.03. bis 02.04. | keine | 28.06. bis 06.08. |
| Saarland | 05.10. bis 16.10. | 21.12. bis 31.12. | 08.02. bis 12.02. | 30.03. bis 09.04. | keine | 28.06. bis 06.08. |
| Sachsen | 12.10. bis 24.10. | 23.12. bis 02.01. | 08.02. bis 19.02. | 26.03. bis 02.04. | 07.05. und 15.05. bis 18.05. | 10.07. bis 20.08. |
| Sachsen-Anhalt | 19.10. bis 30.10. | 21.12. bis 02.01. | 01.02. bis 06.02. | 22.03. bis 27.03. | 15.05. bis 22.05. | 10.07. bis 20.08. |
| Schleswig-Holstein | 12.10. bis 24.10. | 21.12. bis 06.01. | keine | 30.03. bis 10.04. | 07.05. | 03.07. bis 14.08. |
| Thüringen | 12.10. bis 24.10. | 23.12. bis 02.01. | 01.02. bis 06.02. | 22.03. bis 03.04. | 07.05. | 10.07. bis 20.08. |
Einzelheiten mit Dauer in Tagen und den Terminen des folgenden Jahres finden Sie bei den Sommerferien, Herbstferien, Osterferien und Weihnachtsferien. Für die Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie die Halligen gelten laut KMK bei Sommer und Herbst Sonderregelungen.
Wer legt die Ferien fest?
Laut KMK beschließt die Kultusministerkonferenz nur die Sommerferien, und zwar langfristig für mehrere Jahre. Alle übrigen Ferien wie Herbst, Weihnachten und Ostern legen die Länder selbst fest. Sie melden ihre Termine an das Sekretariat der KMK, das sie als gemeinsame Übersicht veröffentlicht. Grundlage ist eine Ländervereinbarung von 2021: Die Ferien dauern danach im Schuljahr insgesamt 75 Werktage, einschließlich zwölf Samstagen und einzelner beweglicher Ferientage.
Sommerferien: das rollierende System
Damit nicht alle Familien zur selben Zeit verreisen, haben die Länder laut KMK fünf Ländergruppen gebildet, die sich mit dem frühesten Ferienbeginn abwechseln. Bayern und Baden-Württemberg liegen immer auf dem letzten Termin, weil sie Pfingstferien haben. Die Sommerferien dauern mindestens sechs Wochen und liegen zwischen dem 20. Juni und dem 15. September. Die Gruppen und die Termine bis 2028 stehen auf der Seite zu den Sommerferien.
Winterferien und Pfingstferien
Winter- und Pfingstferien haben nicht alle Länder, und die Namen unterscheiden sich. In Bayern heißen die Ferien im Februar Frühjahrsferien, im Saarland Fastnachtsferien, in Bremen und Niedersachsen Halbjahresferien. Hamburg hat nur einen freien Tag zum Halbjahr. Für 2028 nennen OpenHolidays und KMK diese Termine:
| Bundesland | Winter 2028 | Pfingsten 2028 |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | keine | 06.06. bis 17.06. |
| Bayern | 28.02. bis 03.03. | 06.06. bis 16.06. |
| Berlin | 31.01. bis 05.02. | 26.05. und 01.06. bis 02.06. |
| Brandenburg | 31.01. bis 05.02. | 26.05. |
| Bremen, Niedersachsen | 31.01. bis 01.02. | 26.05. und 06.06. |
| Hamburg | 28.01. | 22.05. bis 26.05. |
| Mecklenburg-Vorpommern | 05.02. bis 17.02. | 26.05. und 02.06. bis 06.06. |
| Saarland | 21.02. bis 29.02. | keine |
| Sachsen | 14.02. bis 26.02. | 26.05. |
| Sachsen-Anhalt | 07.02. bis 12.02. | 03.06. bis 10.06. |
| Schleswig-Holstein | keine | 26.05. |
| Thüringen | 07.02. bis 12.02. | 26.05. |
| Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz | keine | keine |
Viele Länder geben den Freitag nach Christi Himmelfahrt frei (2027 der 7. Mai, 2028 der 26. Mai). Die Feiertage selbst finden Sie unter Feiertage.
Bewegliche Ferientage
Zusätzlich zu den festen Ferien gibt es in vielen Ländern bewegliche Ferientage. Sie stehen nicht in unseren Daten, weil sie nicht landesweit gleich sind. Die KMK nennt für 2026/2027 ihre Zahl: Rheinland-Pfalz 6, Baden-Württemberg und Hessen je 4, Nordrhein-Westfalen 3, Saarland, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen je 2, Brandenburg und Sachsen je 1. Die genauen Tage erfahren Sie von der Schule.
Häufige Fragen
Wer bestimmt die Termine der Schulferien?
Die Sommerferien beschließt die Kultusministerkonferenz langfristig, alle anderen Ferien legt jedes Land selbst fest.
Wie viele Ferientage gibt es im Schuljahr?
Laut Ländervereinbarung insgesamt 75 Werktage, einschließlich zwölf Samstagen und der beweglichen Ferientage.
Sind die Termine verbindlich?
Die Tabellen geben die Übersicht von OpenHolidays und KMK wieder. Bei Fragen zu einzelnen Terminen verweist die KMK auf die Schulverwaltungen der Länder.
Weiterlesen
SommerferienSommerferien 2027 und 2028 in allen 16 Bundesländern mit Dauer in Tagen. Wer früh startet, wer spät endet und wie die KMK die Termine rotieren lässt.Weiterlesen
HerbstferienHerbstferien 2026 und 2027 in allen 16 Bundesländern mit Dauer in Tagen. Wer im Oktober startet, wer erst im November frei hat und welche Tage noch dazukommen.Weiterlesen
OsterferienOsterferien 2027 und 2028 in allen 16 Bundesländern mit Dauer in Tagen. Wer vor Ostern startet, wer danach frei hat und warum Hamburg schon im März Ferien hat.Weiterlesen